1. FRS-HCD синтетикалық талшықты қап сүзгісі(G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8)
Қолдану: Ауа сүзу жүйелеріндегі кішірек бөлшектерді сүзу: HEPA сүзгілерін алдын ала сүзужәне үлкен жабын желілерін ауа сүзу.
Кейіпкер
1. Үлкен ауа ағыны
2. Төмен қарсылық
3. Шаңды ұстау қабілеті жоғары
4. Жоғары жиілікті ыстық балқымамен тығыздау
Техникалық параметрлер
| Түр | Өлшемдері (мм)W*H*D*Сөмкелер | Номиналды ауа көлемі (м³/сағ) | Сүзу аймағы (㎡) | Бастапқы кедергі (Па) | Соңғы қарсылық (ұсыныс)(Па) | Сүзу тиімділігі(%)ASHRAE52.1-1992 | Шаң ұстау сыйымдылығы (г/㎡) | Сүзгі деңгейіEN779 | Материал | ||
| Сыртқы жақтау | Сүзгі материалы | Бөлгіш | |||||||||
| FRS-HCD-4 | 592*592*600*6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | Алюминий қорытпасы Мырышталған темір | Біртіндеп жоғары тығыздығы бар синтетикалық талшық | Синтетикалық талшықтан жасалған шағын сөмке |
| FRS-HCD-4 | 592*290*600*3 | 2250 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-5 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | Салмақ өлшеу әдісі98Колориметриялық әдіс60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| FRS-HCD-5 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-6 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 100 | 450 | Салмақ өлшеу әдісі99Колориметриялық әдіс70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| FRS-HCD-6 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-7 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | Колориметриялық әдіс80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| FRS-HCD-7 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-8 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | Колориметриялық әдіс90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| FRS-HCD-8 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
2. FRS-BXD шыны талшықты қап сүзгісі (F6, F7, F8, F9 / EU6, EU7, EU8, EU9)
Қолдану:Ол жоғары жұмыс температурасы, жоғары тазалық және жоғары ауа көлемі бар пісіру орталарында қолданылады.
Сипаттама
1. Төмен қарсылық
2. Жоғары сүзгілеу дәлдігі
3. Үлкен шаң сыйымдылығы
4. Температураға төзімділік120℃~≦170℃
Техникалық параметрлер
| Түр | ӨлшемдеріW*H*D*Сөмкелер(мм) | Номиналды ауа көлемі (м³/сағ) | Шаң сыйымдылығы (г/㎡) | Бастапқы қарсылық(па) | Соңғы қарсылық(%) | Сүзу тиімділігі ASHRAE52.1-1992 | Сүзгі түсі | Сүзу деңгейіEN779 | Материал | ||
| Сыртқы жақтау | Сүзу материалы | Бөлгіш | |||||||||
| FRS-BXD-6 | 592*592*600*6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | Колориметриялық әдіс45 | кәріптас | F6/EU6 | Алюминий қорытпасы Мырышталған темір | Біртіндеп жоғары тығыздығы бар шыны талшық | Тігін талшықты дорба |
| FRS-BXD-6 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-7 | 592*592*600*6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | Колориметриялық әдіс65 | апельсин | F7/EU7 | |||
| FRS-BXD-7 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-8 | 592*592*600*6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | Колориметриялық әдіс85 | қызғылт | F8/EU8 | |||
| FRS-BXD-8 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-9 | 592*592*600*6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | Колориметриялық әдіс95 | сары | F9/EU9 | |||
| FRS-BXD-9 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
3. Орташа антистатикалық қапшық сүзгісі
1. Жоғары шаң сыйымдылығы
2. Жақсы желдету
3. Жоғары сүзу тиімділігі
4. Ұзақ қызмет ету мерзімі
Қолдану: Ауа сүзу жүйесі алдын ала сүзу, таза бөлме, таза бөлмені қайталама сүзу, аурухана, фармацевтика, электроника зауыты, бүріккіш кабина, жоғары таза ауаға қойылатын талаптар дәрежесіндегі сүзу жүйесі, жалпы ғимарат ауа сүзу жабдығы, HEPA сүзгісі алдын ала сүзу.
Түрі: Сөмке сүзгісі
Рама: алюминий қорытпасы немесе тот баспайтын болат, мырыш темір
EN779 деңгейі: F5, F6, F7, F8, F9
Температураға төзімділік: 100 ℃
Ылғалдылық: 100%
Сипаттама: мырышталған темір немесе алюминий қорытпасымен қоршалған.
Әр фильтр қапшығы беріктігін арттыру және желдің жоғары жылдамдықтарында желден туындаған үйкеліс салдарынан сүзгі қапшығының жарылуын болдырмау үшін металл жолақпен бекітілген.
Әрбір сүзгі қапшығында жел қысымы әсерінен сүзгі қапшығының шамадан тыс кеңеюіне және өзара экрандалуына жол бермеу, тиімді сүзу аймағы мен тиімділігін азайту үшін қаптың енінде біркелкі бөлінген алты аралық бөлік бар.
Әрбір сүзгі сөмкесінің жиегі ультрадыбыстық түрде балқытылған, жақсы ауа өткізбейтіндігі және жабысу күші бар және ауаның ағып кетуін немесе жарылуын тудырмайды.
Ол ультра жұқа синтетикалық талшықтан арнайы тоқу әдісімен жасалған, ол адам ағзасына зиянды әсер етуі мүмкін ескі шыны талшықты материалды болдырмайды. Ол микрон асты шаңға тамаша сүзу әсеріне, жоғары шаң жинау жылдамдығына, жоғары газ өткізгіштігіне және жоғары қызмет мерзіміне ие.
35%, 45%, 65%, 85%, 95% пакеттік тиімділік сүзгілері бар.
35% орташа қапшық сүзгі үлгісінің өлшемі және басқа параметрлер
| Үлгі | Өлшем | Номиналды ауа көлемі / Бастапқы кедергі (м³/сағ) / (Па) | Сүзу аймағы(㎡) | EN779 деңгейі | Сүзгі материалының түсі | |||||
| W | H | D | Сөмкелер саны | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4、4 | F5 | ақ |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2、2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5、6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2、8 | F5 | ||
45% орташа қапшық сүзгі үлгісінің өлшемі және басқа параметрлер
| Үлгі | Өлшем | Номиналды ауа көлемі/ Бастапқы кедергі (м³/сағ) / (Па) | Сүзу аймағы(㎡) | EN779 деңгейі | Сүзгі материалының түсі | ||||||
| W | H | D | Сөмкелер саны | ||||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4、4 | F6 | апельсин | |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2、2 | F6 | |||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5、6 | F6 | |||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2、8 | F6 | |||
65% орташа қапшық сүзгі үлгісінің өлшемі және басқа параметрлер
| Үлгі | Өлшем | Номиналды ауа көлемі / Бастапқы кедергі (м³/сағ) / (Па) | Сүзу аймағы(㎡) | EN779 деңгейі | Сүзгі материалының түсі | |||||
| W | H | D | Сөмкелер саны | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4、4 | F7 | жасыл |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2、2 | F7 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5、6 | F7 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2、8 | F7 | ||
85% орташа қапшық сүзгі үлгісінің өлшемі және басқа параметрлер
| Үлгі | Өлшем | Номиналды ауа көлемі / Бастапқы кедергі (м³/сағ) / (Па) | Сүзу аймағы(㎡) | EN779 деңгейі | Сүзгі материалының түсі | |||||
| W | H | D | Сөмкелер саны | |||||||
| 85% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4、4 | F8 | қызғылт |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2、2 | F8 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5、6 | F8 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2、8 | F8 | ||
95% орташа қапшық сүзгі үлгісінің өлшемі және басқа параметрлер
| Үлгі | Өлшем | Номиналды ауа көлемі / Бастапқы кедергі (м³/сағ) / (Па) | Сүзу аймағы(㎡) | EN779 деңгейі | Сүзгі материалының түсі | |||||
| W | H | D | Сөмкелер саны | |||||||
| 95% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3400/126 | 4250/216 | 4、4 | F9 | сары |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1700/126 | 2100/216 | 2、2 | F9 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/115 | 4250/115 | 5、6 | F9 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/115 | 2100/115 | 2、8 | F9 | ||
Белгілері:Жоғарыда көрсетілген қап сүзгісі тек жалпы үлгі болып табылады және қажет болған жағдайда тұтынушы қажеттіліктеріне сәйкес шығарылуы мүмкін.
Жіберу уақыты: 09 қазан 2014 ж